お留守番サポートと打合せのご予約状況です。
随時更新していますので
最新の情報は、再読み込みをしてご確認ください。
〇…ご予約受付可能です。
初めてのお客様はお問合せください。
▲…混んでいる可能性があります。
打合せはお引き受けできません。
■…あと1件ご予約可能です。
打合せはお引受けできません。
×…ご予約がいっぱいです。
| 4月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 2日(木) | ■ | × | ■ | |
| 3日(金) | × | × | ■ | |
| 4日(土) | ■ | × | × | |
| 5日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 6日(月) | ■ | × | × | |
| 7日(火) | × | × | ■ | |
| 8日(水) | ■ | × | × | |
| 9日(木) | ■ | ■ | × | |
| 10日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 11日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 12日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 13日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 14日(火) | ■ | × | × | |
| 15日(水) | ■ | × | × | |
| 16日(木) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 17日(金) | × | × | ■ | |
| 18日(土) | ■ | × | × | |
| 19日(日) | × | × | ■ | |
| 20日(月) | ■ | × | × | |
| 21日(火) | ■ | ■ | ■ | |
| 22日(水) | ■ | ■ | ■ | |
| 23日(木) | × | × | ■ | |
| 24日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 25日(土) | ■ | × | ■ | |
| 26日(日) | ■ | × | × | |
| 27日(月) | ■ | × | × | |
| 28日(火) | ■ | × | × | |
| 29日(水/祝) | ■ | × | × | |
| 30日(木) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 5月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | ■ | × | × | |
| 2日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 3日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 4日(月/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 5日(火/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 6日(水/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 7日(木) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 8日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 9日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 10日(日) | × | × | ■ | |
| 11日(月) | × | × | ■ | |
| 12日(火) | ○ | ○ | ○ | |
| 13日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 14日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 15日(金) | ○ | ○ | ○ | |
| 16日(土) | ○ | ○ | ○ | |
| 17日(日) | ○ | ○ | ○ | |
| 18日(月) | ○ | ○ | ○ | |
| 19日(火) | ○ | ○ | ○ | |
| 20日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 21日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 22日(金) | × | × | ■ | |
| 23日(土) | ■ | × | × | |
| 24日(日) | ■ | × | × | |
| 25日(月) | ■ | × | × | |
| 26日(火) | ■ | × | × | |
| 27日(水) | ■ | × | × | |
| 28日(木) | ■ | × | × | |
| 29日(金) | ■ | × | × | |
| 30日(土) | ■ | × | × | |
| 31日(日) | ■ | × | × |
| 6月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | ■ | × | × | |
| 2日(火) | × | × | ■ | |
| 3日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 4日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 5日(金) | ○ | ○ | ○ | |
| 6日(土) | ○ | ○ | ○ | |
| 7日(日) | ○ | ○ | ○ | |
| 8日(月) | ○ | ○ | ○ | |
| 9日(火) | ○ | ○ | ○ | |
| 10日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 11日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 12日(金) | ■ | × | × | |
| 13日(土) | ○ | ○ | ○ | |
| 14日(日) | ○ | ○ | ○ | |
| 15日(月) | ○ | ○ | ○ | |
| 16日(火) | ○ | ○ | ○ | |
| 17日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 18日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 19日(金) | ○ | ○ | ○ | |
| 20日(土) | ○ | ○ | ○ | |
| 21日(日) | ○ | ○ | ○ | |
| 22日(月) | ○ | ○ | ○ | |
| 23日(火) | ○ | ○ | ○ | |
| 24日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 25日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 26日(金) | ■ | × | × | |
| 27日(土) | ○ | ○ | ○ | |
| 28日(日) | ○ | ○ | ○ | |
| 29日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 30日(火) | ○ | ○ | ○ |
0 件のコメント:
コメントを投稿