お留守番サポートと打合せのご予約状況です。
随時更新していますので
最新の情報は、再読み込みをしてご確認ください。
〇…ご予約受付可能です。
初めてのお客様はお問合せください。
▲…混んでいる可能性があります。
打合せはお引き受けできません。
■…あと1件ご予約可能です。
打合せはお引受けできません。
×…ご予約がいっぱいです。
1月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1日(水/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
2日(木) | × | × | × | 予約受付終了 |
3日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
4日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
5日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
6日(月) | × | × | ■ | |
7日(火) | ■ | ○ | ■ | |
8日(水) | ■ | × | ■ | |
9日(木) | × | × | ■ | |
10日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
11日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
12日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
13日(月/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
14日(火) | × | × | × | 予約受付終了 |
15日(水) | ○ | ■ | × | |
16日(木) | × | × | ■ | |
17日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
18日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
19日(日) | × | × | ■ | |
20日(月) | ■ | × | × | |
21日(火) | ■ | × | ■ | |
22日(水) | ■ | × | × | |
23日(木) | ■ | × | × | |
24日(金) | ■ | × | × | |
25日(土) | × | ▲ | × | |
26日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
27日(月) | ■ | ■ | × | |
28日(火) | ■ | × | ■ | |
29日(水) | ■ | × | × | |
30日(木) | ■ | × | × | |
31日(金) | × | ■ | ■ |
2月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
2日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
3日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
4日(火) | × | × | × | 予約受付終了 |
5日(水) | × | × | × | 予約受付終了 |
6日(木) | × | × | ■ | |
7日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
8日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
9日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
10日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
11日(火/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
12日(水) | ■ | × | × | |
13日(木) | ■ | ■ | ○ | |
14日(金) | ○ | ○ | ■ | |
15日(土) | ■ | × | ■ | |
16日(日) | × | ■ | ○ | |
17日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
18日(火) | × | × | × | 予約受付終了 |
19日(水) | ■ | ■ | × | |
20日(木) | × | ■ | ■ | |
21日(金) | ○ | × | × | |
22日(土) | ■ | ■ | × | |
23日(日/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
24日(月/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
25日(火) | × | × | ■ | |
26日(水) | ○ | ○ | ○ | |
27日(木) | × | ■ | ○ | |
28日(金) | ○ | ○ | ○ |
3月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1日(土) | ■ | ▲ | ■ | |
2日(日) | ■ | ▲ | ■ | |
3日(月) | ○ | ○ | ■ | |
4日(火) | ■ | ○ | ○ | |
5日(水) | ■ | ▲ | ○ | |
6日(木) | ○ | ■ | × | |
7日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
8日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
9日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
10日(月) | × | × | ■ | |
11日(火) | ○ | ○ | ○ | |
12日(水) | ○ | ○ | ○ | |
13日(木) | ■ | × | ○ | |
14日(金) | ○ | × | × | |
15日(土) | ○ | ○ | ○ | |
16日(日) | ○ | ○ | ○ | |
17日(月) | ○ | ○ | ○ | |
18日(火) | ○ | ○ | ▲ | |
19日(水) | ○ | ○ | ○ | |
20日(木/祝) | ○ | ○ | × | |
21日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
22日(土) | ○ | × | × | |
23日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
24日(月) | ○ | ○ | ○ | |
25日(火) | ○ | ○ | ○ | |
26日(水) | ○ | ○ | ○ | |
27日(木) | ○ | ○ | ○ | |
28日(金) | ○ | × | × | |
29日(土) | ○ | ○ | ○ | |
30日(日) | ○ | ○ | ○ | |
31日(月) | ○ | ○ | ○ |
0 件のコメント:
コメントを投稿