お留守番サポートと打合せのご予約状況です。
随時更新していますので
最新の情報は、再読み込みをしてご確認ください。
〇…ご予約受付可能です。
初めてのお客様はお問合せください。
▲…混んでいる可能性があります。
打合せはお引き受けできません。
■…あと1件ご予約可能です。
打合せはお引受けできません。
×…ご予約がいっぱいです。
| 10月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 2日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 3日(金) | ○ | ○ | ○ | |
| 4日(土) | ○ | ○ | ○ | |
| 5日(日) | ○ | ○ | ○ | |
| 6日(月) | × | ○ | ■ | |
| 7日(火) | ■ | ■ | × | |
| 8日(水) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 9日(木) | × | × | ■ | |
| 10日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 11日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 12日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 13日(月/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 14日(火) | ■ | × | × | |
| 15日(水) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 16日(木) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 17日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 18日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 19日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 20日(月) | ■ | ■ | ■ | |
| 21日(火) | ■ | × | × | |
| 22日(水) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 23日(木) | × | ■ | × | |
| 24日(金) | ■ | × | × | |
| 25日(土) | ■ | ▲ | ■ | |
| 26日(日) | ■ | × | × | |
| 27日(月) | ■ | × | × | |
| 28日(火) | ■ | ○ | ▲ | |
| 29日(水) | ■ | × | ○ | |
| 30日(木) | × | × | ■ | |
| 31日(金) | ■ | × | × |
| 11月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | × | × | ■ | |
| 2日(日) | × | ■ | ■ | |
| 3日(月/祝) | ■ | × | ■ | |
| 4日(火) | × | × | ■ | |
| 5日(水) | ■ | ■ | ■ | |
| 6日(木) | ■ | ■ | × | |
| 7日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 8日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 9日(日) | × | × | ■ | |
| 10日(月) | × | ○ | ■ | |
| 11日(火) | ▲ | × | ○ | |
| 12日(水) | ▲ | × | ○ | |
| 13日(木) | × | × | ■ | |
| 14日(金) | ■ | × | × | |
| 15日(土) | ■ | × | ■ | |
| 16日(日) | ■ | × | ■ | |
| 17日(月) | ■ | × | ■ | |
| 18日(火) | ■ | × | ■ | |
| 19日(水) | ■ | × | ■ | |
| 20日(木) | × | × | ■ | |
| 21日(金) | ■ | ■ | ■ | |
| 22日(土) | × | × | ■ | |
| 23日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 24日(月/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 25日(火) | ■ | × | ■ | |
| 26日(水) | ■ | × | × | |
| 27日(木) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 28日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 29日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 30日(日) | ○ | ○ | ○ |
| 12月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | ○ | ○ | ○ | |
| 2日(火) | ○ | ○ | ○ | |
| 3日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 4日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 5日(金) | ■ | × | × | |
| 6日(土) | × | ■ | ○ | |
| 7日(日) | × | ■ | ○ | |
| 8日(月) | × | ■ | ○ | |
| 9日(火) | ○ | ○ | ○ | |
| 10日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 11日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 12日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 13日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 14日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 15日(月) | × | × | ■ | |
| 16日(火) | × | × | ■ | |
| 17日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 18日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 19日(金) | ○ | ○ | ○ | |
| 20日(土) | ■ | ■ | × | |
| 21日(日) | ■ | ■ | × | |
| 22日(月) | × | ■ | ○ | |
| 23日(火) | ○ | ○ | ○ | |
| 24日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 25日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 26日(金) | ■ | × | × | |
| 27日(土) | ■ | × | × | |
| 28日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 29日(月) | × | × | ■ | |
| 30日(火) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 31日(水) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 1月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 2日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 3日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 4日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
| 5日(月) | × | × | ■ | |
| 6日(火) | × | × | ■ | |
| 7日(水) | × | × | ■ | |
| 8日(木) | × | × | ■ | |
| 9日(金) | ■ | × | × | |
| 10日(土) | × | × | ■ | |
| 11日(日) | × | × | ■ | |
| 12日(月/祝) | × | × | ■ | |
| 13日(火) | × | × | ■ | |
| 14日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 15日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 16日(金) | ○ | ○ | ○ | |
| 17日(土) | ○ | ○ | ○ | |
| 18日(日) | ○ | ○ | ○ | |
| 19日(月) | ○ | ○ | ○ | |
| 20日(火) | ○ | ○ | ○ | |
| 21日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 22日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 23日(金) | × | × | × | |
| 24日(土) | ■ | × | ■ | |
| 25日(日) | ○ | ○ | ○ | |
| 26日(月) | ○ | ○ | ○ | |
| 27日(火) | ○ | ○ | ○ | |
| 28日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 29日(木) | ○ | ○ | ○ | |
| 30日(金) | ○ | ○ | ○ | |
| 31日(土) | ○ | ○ | ○ |
0 件のコメント:
コメントを投稿