キャットシッターねこの木の予約状況をお知らせします。
随時更新していますので、
ご確認の前には、再読み込みをお願いします。
随時更新していますので、
ご確認の前には、再読み込みをお願いします。
○ | まだ空きがあります |
▲ | まだ空きはありますが、混み合っている時間帯があります。 |
■ | まだ何とかいけるかも・・・ |
× | むずかしいですが、ご相談ください。 |
夕夜の打合せは諸事情によりお断りしています。
1月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1日(祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
2日(月/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
3日(火) | × | × | × | 予約受付終了 |
4日(水) | × | × | × | 予約受付終了 |
5日(木) | ■ | × | × | |
6日(金) | ■ | × | × | |
7日(土) | ■ | × | × | |
8日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
9日(月/祝) | × | × | ■ | |
10日(火) | × | × | ■ | |
11日(水) | ■ | × | × | |
12日(木) | × | × | × | 予約受付終了 |
13日(金) | ■ | × | × | |
14日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
15日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
16日(月) | × | ■ | ■ | |
17日(火) | × | ■ | ■ | |
18日(水) | × | × | ■ | |
19日(木) | × | × | × | 予約受付終了 |
20日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
21日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
22日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
23日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
24日(火) | × | × | × | 予約受付終了 |
25日(水) | × | × | × | 予約受付終了 |
26日(木) | × | × | × | 予約受付終了 |
27日(金) | × | ▲ | × | |
28日(土) | × | ▲ | ○ | |
29日(日) | × | ■ | ■ | |
30日(月) | × | ■ | ■ | |
31日(火) | × | ■ | ○ |
2月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1日(水) | ■ | ○ | ○ | |
2日(木) | ■ | ○ | ○ | |
3日(金) | ■ | × | ■ | |
4日(土) | ○ | ○ | ○ | |
5日(日) | ■ | ○ | ○ | |
6日(月) | ○ | ○ | ○ | |
7日(火) | ■ | ○ | ○ | |
8日(水) | ○ | ○ | ○ | |
9日(木) | ○ | ○ | ○ | |
10日(金) | ■ | ○ | ○ | |
11日(土/祝) | ○ | ○ | ○ | |
12日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
13日(月) | × | ■ | × | |
14日(火) | × | × | × | 予約受付終了 |
15日(水) | × | × | ○ | |
16日(木) | ■ | × | × | |
17日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
18日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
19日(日) | ■ | × | × | |
20日(月) | ■ | ■ | ○ | |
21日(火) | ■ | × | × | |
22日(水) | ■ | × | × | |
23日(祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
24日(金) | ■ | × | ○ | |
25日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
26日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
27日(月) | × | ○ | ○ | |
28日(火) | ○ | ○ | ○ |
3月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1日(水) | ○ | ○ | ○ | |
2日(木) | ○ | ○ | ○ | |
3日(金) | ■ | × | ■ | |
4日(土) | ○ | × | ○ | |
5日(日) | ○ | × | ○ | |
6日(月) | ▲ | × | × | |
7日(火) | ▲ | × | ○ | |
8日(水) | × | × | × | 予約受付終了 |
9日(木) | × | × | ■ | |
10日(金) | ○ | × | ■ | |
11日(土) | ■ | ■ | ○ | |
12日(日) | ○ | ■ | × | |
13日(月) | ■ | ■ | ○ | |
14日(火) | ▲ | ■ | ■ | |
15日(水) | ○ | ■ | × | |
16日(木) | ▲ | × | ■ | |
17日(金) | × | × | ■ | |
18日(土) | × | ▲ | ■ | |
19日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
20日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
21日(火/祝) | × | ■ | × | |
22日(水) | × | × | ■ | |
23日(木) | × | × | ■ | |
24日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
25日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
26日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
27日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
28日(火) | ▲ | × | × | |
29日(水) | × | × | ▲ | |
30日(木) | ■ | × | ○ | |
31日(金) | ■ | ■ | × |
0 件のコメント:
コメントを投稿