お留守番サポートと打合せのご予約状況です。
随時更新していますので
最新の情報は、再読み込みをしてご確認ください。
〇…ご予約受付可能です。
初めてのお客様はお問合せください。
▲…混んでいる可能性があります。
打合せはお引き受けできません。
■…あと1件ご予約可能です。
打合せはお引受けできません。
×…ご予約がいっぱいです。
2月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
2日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
3日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
4日(火) | × | × | × | 予約受付終了 |
5日(水) | × | × | × | 予約受付終了 |
6日(木) | × | × | ■ | |
7日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
8日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
9日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
10日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
11日(火/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
12日(水) | ■ | × | × | |
13日(木) | ■ | ■ | ○ | |
14日(金) | × | × | ■ | |
15日(土) | ■ | × | ■ | |
16日(日) | × | ■ | ○ | |
17日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
18日(火) | × | × | × | 予約受付終了 |
19日(水) | ■ | ■ | × | |
20日(木) | × | ■ | ■ | |
21日(金) | ○ | × | × | |
22日(土) | ■ | ■ | × | |
23日(日/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
24日(月/祝) | × | × | × | 予約受付終了 |
25日(火) | × | × | ■ | |
26日(水) | ○ | ○ | ○ | |
27日(木) | × | ■ | ○ | |
28日(金) | ○ | ○ | ○ |
3月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1日(土) | ■ | ▲ | ■ | |
2日(日) | ■ | ▲ | ■ | |
3日(月) | ○ | ○ | ■ | |
4日(火) | ■ | ○ | ○ | |
5日(水) | ■ | ▲ | ○ | |
6日(木) | ○ | ■ | × | |
7日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
8日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
9日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
10日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
11日(火) | × | × | ■ | |
12日(水) | × | × | × | 予約受付終了 |
13日(木) | × | × | × | 予約受付終了 |
14日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
15日(土) | × | × | × | 予約受付終了 |
16日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
17日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
18日(火) | × | ■ | ▲ | |
19日(水) | ○ | ○ | ○ | |
20日(木/祝) | ○ | ■ | × | |
21日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
22日(土) | ■ | × | × | |
23日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
24日(月) | ○ | ○ | ○ | |
25日(火) | ○ | ○ | ○ | |
26日(水) | ○ | ○ | ○ | |
27日(木) | ○ | ○ | ○ | |
28日(金) | ■ | × | × | |
29日(土) | ■ | ○ | × | |
30日(日) | × | ■ | ○ | |
31日(月) | ○ | ○ | ○ |
4月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1日(火) | ○ | × | ▲ | |
2日(水) | ○ | ○ | × | |
3日(木) | × | × | × | 予約受付終了 |
4日(金) | × | × | × | 予約受付終了 |
5日(土) | ■ | × | ○ | |
6日(日) | ■ | × | × | |
7日(月) | ○ | ○ | ○ | |
8日(火) | ○ | ○ | ○ | |
9日(水) | ○ | ○ | ○ | |
10日(木) | ○ | ○ | ○ | |
11日(金) | ■ | × | × | |
12日(土) | ○ | ○ | ○ | |
13日(日) | ○ | ○ | ○ | |
14日(月) | ○ | ○ | ○ | |
15日(火) | ○ | ○ | ○ | |
16日(水) | ○ | ○ | ○ | |
17日(木) | ○ | ○ | ○ | |
18日(金) | ○ | ○ | ○ | |
19日(土) | ○ | ○ | ○ | |
20日(日) | ○ | ○ | ○ | |
21日(月) | ○ | ○ | ○ | |
22日(火) | ○ | ○ | ○ | |
23日(水) | ○ | ○ | ○ | |
24日(木) | ○ | ○ | ○ | |
25日(金) | ■ | × | × | |
26日(土) | ○ | ■ | × | |
27日(日) | ○ | ■ | × | |
28日(月) | × | × | × | 予約受付終了 |
29日(火/祝) | ■ | × | × | |
30日(水) | ■ | × | ■ |
5月 | 午前 | 午後 | 夕夜 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1日(木) | × | × | ■ | |
2日(金) | ■ | × | × | |
3日(土/祝) | × | × | ■ | |
4日(日) | × | × | × | 予約受付終了 |
5日(月/祝) | ■ | × | × | |
6日(火/祝) | ○ | ■ | × | |
7日(水) | ■ | ■ | ○ | |
8日(木) | ○ | ○ | ○ | |
9日(金) | ■ | × | × | |
10日(土) | ○ | ○ | ○ | |
11日(日) | ○ | ○ | ○ | |
12日(月) | ○ | ○ | ○ | |
13日(火) | ○ | ○ | ○ | |
14日(水) | ○ | ○ | ○ | |
15日(木) | ○ | ○ | ○ | |
16日(金) | ○ | ○ | ○ | |
17日(土) | ○ | ○ | ○ | |
18日(日) | ○ | ○ | ○ | |
19日(月) | ○ | ○ | ○ | |
20日(火) | ○ | ○ | ○ | |
21日(水) | ○ | ○ | ○ | |
22日(木) | ○ | ○ | ○ | |
23日(金) | ■ | × | × | |
24日(土) | ○ | ○ | ○ | |
25日(日) | ○ | ○ | ○ | |
26日(月) | ○ | ○ | ○ | |
27日(火) | ○ | ○ | ○ | |
28日(水) | ○ | ○ | ○ | |
29日(木) | ○ | ○ | ○ | |
30日(金) | ○ | ○ | ○ | |
31日(土) | ○ | ○ | ○ |
0 件のコメント:
コメントを投稿